<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les produits “énergivores” mis en image par le service public Belge.</title>
	<atom:link href="http://www.bien-et-bio.info/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bien-et-bio.info/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/</link>
	<description>Le blog bien-être de Bien-et-bio.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : La consommation d'énergie en France avec Lampe de luminothérapie</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>La consommation d'énergie en France avec Lampe de luminothérapie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/#comment-282</guid>
		<description>[...] Mais le mauvais élève, c&#8217;est le résidentiel. La consommation d’énergie s’y est accrue de 21 %. Cette consommation d&#8217;énergie est en effet directement dépendante des caractéristiques de  notre habitat. Mais c&#8217;est aussi le comportement des ménages que l&#8217;on doit ici pointer du doigt, avec, comme nous l&#8217;avions déjà dit, l&#8217;achat de produits très gourmands.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais le mauvais élève, c&#8217;est le résidentiel. La consommation d’énergie s’y est accrue de 21 %. Cette consommation d&#8217;énergie est en effet directement dépendante des caractéristiques de  notre habitat. Mais c&#8217;est aussi le comportement des ménages que l&#8217;on doit ici pointer du doigt, avec, comme nous l&#8217;avions déjà dit, l&#8217;achat de produits très gourmands.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Consommation ampoules - consommation lampes - Lampe de luminothérapie</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Consommation ampoules - consommation lampes - Lampe de luminothérapie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/#comment-38</guid>
		<description>[...] pas nous étaler sur ce mode d&#8217;éclairage dont l&#8217;avenir est bien entendu compromis, car énergivores. Toutefois, ces ampoules gardent leur utilité dans les pièces au temps d&#8217;éclairage faible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pas nous étaler sur ce mode d&#8217;éclairage dont l&#8217;avenir est bien entendu compromis, car énergivores. Toutefois, ces ampoules gardent leur utilité dans les pièces au temps d&#8217;éclairage faible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geoffroy Barre</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Geoffroy Barre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 17:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/#comment-36</guid>
		<description>Bonne nouvelle, la 1AA de Nevers se donne rendez-vous sur notre blog ! Elle consiste en quoi votre étude au juste ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle, la 1AA de Nevers se donne rendez-vous sur notre blog ! Elle consiste en quoi votre étude au juste ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vanessa</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 13:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/#comment-37</guid>
		<description>les filles je galère autant que vous ! ^^
moi je dis bonne chance à toute la classe de 1AA de Nevers.
bisous a tous*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les filles je galère autant que vous ! ^^<br />
moi je dis bonne chance à toute la classe de 1AA de Nevers.<br />
bisous a tous*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MalOo</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>MalOo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/#comment-34</guid>
		<description>Margot la première AA de nevers, je peux peut-être t&#039;éclairer .... Les énergivores sont des produits ménagers qui consomment trop d&#039;énergie ... blablabla ...
Nan mais il faut tout d&#039;abord faire des constats tout simples !!!! Tu trouve pas que le rôle de tyrannique me va bien ;)
Des bizoux et bonne chance à toi et à tous les autres qui galèreront sûrement autant que nous =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Margot la première AA de nevers, je peux peut-être t&#8217;éclairer &#8230;. Les énergivores sont des produits ménagers qui consomment trop d&#8217;énergie &#8230; blablabla &#8230;<br />
Nan mais il faut tout d&#8217;abord faire des constats tout simples !!!! Tu trouve pas que le rôle de tyrannique me va bien ;)<br />
Des bizoux et bonne chance à toi et à tous les autres qui galèreront sûrement autant que nous =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GUILLEMOT margot</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>GUILLEMOT margot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 16:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/les-produits-energivores-mis-en-image-par-le-service-public-belge/#comment-35</guid>
		<description>je suis actuellement en 1AA au lycée alain colas, et j&#039;ai une étude de cas à faire sur vos affiches, les énergivores. Je souhaitais vous en faire part, et vous souhaiter bonne continuation...
amicalement

Margot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis actuellement en 1AA au lycée alain colas, et j&#8217;ai une étude de cas à faire sur vos affiches, les énergivores. Je souhaitais vous en faire part, et vous souhaiter bonne continuation&#8230;<br />
amicalement</p>
<p>Margot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

