<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bien et Bio &#187; Pollution &amp; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.bien-et-bio.info/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bien-et-bio.info</link>
	<description>Le blog bien-être de Bien-et-bio.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Allergie au pollen : des solutions naturelles existent</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/allergie-pollen/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/allergie-pollen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Allergies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.info/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[La saison des pollens revient. Des moyens naturels existent pour vous protéger et vous soulager : purificateur d'air, appareil contre les allergies, jus de noni et spiruline pour renforcer votre immunité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/allergie-pollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuage de cendre est-il dangereux ?</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/danger-nuage-cendre-dangereux-volcan/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/danger-nuage-cendre-dangereux-volcan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Allergies]]></category>
		<category><![CDATA[ioniseur d'air]]></category>
		<category><![CDATA[purificateur d'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.info/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Bien et Bio vous explique les dangers du nuage de cendre du volcan islandais. L'air que nous respirons en France est-il dangereux pour la santé ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/danger-nuage-cendre-dangereux-volcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampoule basse consommation et mercure : Qu&#8217;en est-il vraiment ?</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/ampoule-mercure/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/ampoule-mercure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.info/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;engouement pour les lampes basse consommation ne dément pas. Certains distributeurs proposent des opérations coup de poing pour inciter les ménages à s&#8217;équiper (avant une interdiction complète des ampoules à incandescence), mais certaines inquiétudes persistent, notamment liées à la présence de mercure dans les ampoules. En effet, en regard de ses propriétés, le mercure est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/ampoule-mercure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ioniseur purificateur : les effets des ions négatifs</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/ioniseurs/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/ioniseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ionisateur d'air]]></category>
		<category><![CDATA[ioniseur d'air]]></category>
		<category><![CDATA[purificateur d'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.info/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes nombreux à nous demander des informations sur les ioniseurs. Quels sont les apports et les bénéfices des ions négatifs, est il sain de boire de l&#8217;eau ionisée, les ampoules ionisantes sont elles efficaces ? Début de réponse avec cet article de présentation sur les ions négatifs. Définition d&#8217;un ioniseur Un ioniseur est un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/ioniseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un purificateur d&#8217;air géant au Pérou</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/purificateur-air-perou/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/purificateur-air-perou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Tous les ans, au Pérou, près de 10.000 personnes meurent suite à des problèmes respiratoires. Lima, la capitale, fait partie des 15 villes les plus polluées du pays, majoritairement à cause des émissions automobiles. Une équipe d&#8217;ingénieurs Péruviens a mis au point un système appelé BU-20, qui peut purifier 200.000 m3 d&#8217;air par jour, c&#8217;est-à-dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/purificateur-air-perou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils sont beaux les sacs plastiques !</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/sacs-plastiques/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/sacs-plastiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Eco Worrier, la section écolo du Times online, vient de publier un article assez intéressant à propos des sacs plastiques. Sous le titre &#171;&#160;Five Myths About Plastic Bags&#160;&#187; (comprenez 5 légendes sur les sacs en plastique), certaines idées présupposées tombent : Ce n&#8217;est pas si facile de recycler un sac plastique Il y en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/sacs-plastiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français et les déchets. Un enjeu bien perçu.</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/gestion-dechets/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/gestion-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/gestion-dechets/</guid>
		<description><![CDATA[Eco-Emballages a mis en ligne sur son site une étude inédite sur « L’enjeu des déchets dans les élections municipales » (en *.pdf). Au delà de l&#8217;aspect des élections municipales, qui sont, vous en conviendrez, moins &#171;&#160;durables&#160;&#187; que la gestion des déchets, se sont de précieuses informations qui sont à retirer de ce document. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/gestion-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le baril de pétrole a passé le seuil des 100 dollars, super !</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/petrole-100-dollars/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/petrole-100-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/petrole-100-dollars/</guid>
		<description><![CDATA[Il était inévitable ce seuil. Psychologique, symbolique, il marque une première. C&#8217;est en rentrant hier (en voiture), que j&#8217;ai appris la nouvelle. France Info me donne l&#8217;info, brute. 100 dollars. Le cours est redescendu rapidement, aux alentours de 99 dollars. un peu à la manière d&#8217;un enfant qui fait une bêtise, s&#8217;en rend compte, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/petrole-100-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateurs transports énergie environnement par l&#8217;ADEME.</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/ademe-transports-energie-environnement/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/ademe-transports-energie-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 14:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/ademe-transports-energie-environnement/</guid>
		<description><![CDATA[Comme à son habitude, l&#8217;ADEME livre sur son site des informations d&#8217;une très grande utilité, et superbement mises en valeur. Après l&#8217;éco-calculatrice, zoom sur Indicateurs transports énergie environnement, une application en Flash qui va faire des heureux. Au travers de 7 tableaux, l&#8217;ADEME propose un bilan environnemental des transports terrestres. Automobile, deux roues, Transports collectifs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/ademe-transports-energie-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VélôToulouse &#8211; La ville rose en mode deux roues !</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/velo-toulouse/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/velo-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/velo-toulouse/</guid>
		<description><![CDATA[Après le Velib&#8217; qui fait des jaloux, des envieux, voici que Toulouse passe aussi au deux roues. Vendredi 16 Novembre, le service, nommé VélôToulouse a été lancé (les amoureux de Claude Nougaro apprécieront le clin d&#8217;oeil post-mortem). En préambule de ce lancement, ou tous les acteurs de la municipalité (comprenez les fonctionnaires) étaient invités, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/velo-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculer les conséquences de ses déplacements…</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/eco-calculette-ademe/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/eco-calculette-ademe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 07:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/calculer-les-consequences-de-ses-deplacements/</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait déjà l&#8217;éco-comparateur, désormais il y a la calculette éco-déplacements, mise en place par l&#8217;ADEME. Le principe est simple, vous entre votre distance domicile-travail, et le mode de transport que vous choisissez pour accomplir ce trajet&#8230; La calculette effectue aussitôt le calcul du coût financier de ce mode de transport, les conséquences sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/eco-calculette-ademe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LocEco lance la deuxième édition de Zenius à Nantes</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/loceco-deuxieme-zenius-nantes/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/loceco-deuxieme-zenius-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 18:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/loceco-lance-la-deuxieme-edition-de-zenius-a-nantes/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un événement Nanto-Nantais, certes, mais dont la portée est largement nationale, voire internationale. LocEco, société de location automobile basée à Nantes, lance aujourd&#8217;hui la deuxième édition de la Zénius Expérience (de la location de voiture à Nantes). Le principe : 4 volontaires remettent les clés de leur voiture à LocEco et en sont privés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/loceco-deuxieme-zenius-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Canada, Equiterre lance le “Cocktail Transport”</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/equiterre-cocktail-transport/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/equiterre-cocktail-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 08:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/equiterre-cocktail-transport/</guid>
		<description><![CDATA[Quel sera l&#8217;avenir de l&#8217;automobile individuelle ? Serons nous encore possesseur d&#8217;un véhicule à titre privé, l&#8217;auto-partage sera-t-il la norme ? Difficile de répondre, difficile à prévoir. L&#8217;une des voies exploitée pour le moment concerne la &#171;&#160;complémentarité&#160;&#187; des transports disponibles. Dernier exemple médiatique en date en France, le vélib, qui semble trouver sa voie. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/equiterre-cocktail-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après le Velib&#8217;, Paris va se mettre aux voitures &#171;&#160;self service&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/apres-le-velib-paris-va-se-mettre-aux-voitures-self-service/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/apres-le-velib-paris-va-se-mettre-aux-voitures-self-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/apres-le-velib-paris-va-se-mettre-aux-voitures-self-service/</guid>
		<description><![CDATA[Le succès du Vélib (+ 2.700.000 locations et 60.000 abonnés) donne des ailes à Bertrand Delanoë. Il est aujourd&#8217;hui question de lancer un système équivalent, mais cette fois avec des voitures. Bertrand Delanoë a indiqué que ce service pourrait voir le jour &#171;&#160;dans les prochains mois, avant la fin de l&#8217;année&#171;&#160;. &#171;&#160;Il y en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/apres-le-velib-paris-va-se-mettre-aux-voitures-self-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les distributeurs, écologiques ou opportunistes ?</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/distribution-ecologie-emission-carbone/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/distribution-ecologie-emission-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/distribution-ecologie-emission-carbone/</guid>
		<description><![CDATA[Les principales enseignes de la grande distribution s’engagent en faveur du développement durable, essentiellement dans cinq domaines : - l’usage des énergies propres - la réduction des déchets ; - l’utilisation de matériaux biodégradables ; - le commerce équitable ; - la promotion de produits sains et respectueux de l’environnement. En France, Casino s’engage pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/distribution-ecologie-emission-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Dans chaque m3 de bois sommeille une tonne de CO2&#8243;</title>
		<link>http://www.bien-et-bio.info/m3-bois-sommeille-co2/</link>
		<comments>http://www.bien-et-bio.info/m3-bois-sommeille-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollution & Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bien-et-bio.com/blog/dans-chaque-m3-de-bois-sommeille-une-tonne-de-co2/</guid>
		<description><![CDATA[En octobre prochain se tiendra à Angers le &#171;&#160;Salon Maison Bois&#160;&#187;. Du 19 au 22 octobre, les professionnels de la filière rencontreront le public, pour exposer les dernières nouveautés, mais aussi sensibiliser au concept d&#8217;habitats sain. Parmi les animations qui y seront proposées, on salue aujourd&#8217;hui l’ensemble des propriétaires et gestionnaires forestiers qui animeront un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bien-et-bio.info/m3-bois-sommeille-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

